La Quinta Real Estate

Susan Eidler 760.341.3172
La Quinta Real Estate Agent - REALTOR   La Quinta Logo
Home | Free Reports | Free Forms | Financing | About | La Quinta Info | Search | Login | Contact


Learn About La Quinta Home Financing >>


Today's Rates

7/1/2008

StateRateAPR/APY*Nat'lRateAPR/APY*
6.19% 6.35% 6.17% 6.32%
6.13% 6.34% 6.15% 6.35%
5.70% 5.94% 5.72% 5.95%
5.69% 6.09% 5.72% 6.09%
6.16% 5.98% 6.10% 6.00%
5.51% 5.71% 5.51% 5.80%
5.40% 5.66% 5.44% 5.82%
5.61% 5.74% 5.64% 5.84%
5.67% 5.76% 5.69% 5.87%
5.88% 5.89% 5.90% 5.95%
5.91% 5.88% 5.91% 5.93%
6.12% 6.10% 6.17% 6.17%
Jumbo Mortgages - Find rates in the La Quinta area.
StateRateAPR/APY*Nat'lRateAPR/APY*
7.13% 7.24% 7.33% 7.44%
6.62% 6.81% 6.71% 6.89%
7.42% 5.89% 6.85% 5.86%
6.29% 5.99% 6.29% 5.95%
6.20% 6.02% 6.18% 5.93%
6.19% 5.78% 6.31% 6.00%
6.17% 5.88% 6.23% 5.98%
6.56% 6.20% 6.63% 6.23%
6.46% 6.12% 6.55% 6.15%
7.47% 7.02% 7.31% 6.87%
FHA Mortgage - Find rates in the La Quinta area.
StateRateAPR/APY*Nat'lRateAPR/APY*
6.40% 6.56% 6.44% 6.60%




* Mortgage rate may include points. These rates are national rates from bankrate.com and may or may not apply to the La Quinta California area. This page was updated 7/1/2008